Popis produktu
Bebilon 2 Advance Pronutra - pokračovacie mlieko po 6 mesiacoch
Narodenie vášho dieťaťa je výnimočný okamih. Byť rodičom je úžasná, hoci nepochybne náročná úloha. Materské mlieko je našou hlavnou inšpiráciou, a preto je cieľom výrobcu neustále objavovať jeho tajomstvá. Tím vedcov skúma zloženie materského mlieka už viac ako 40 rokov, aby pochopil, ako čo najlepšie podporiť správny vývoj vášho dieťaťa.
Tím vedcov, vrátane imunologických expertov, vyvinul Bebilon 2 – kompletné zloženie⁵ so zložkami, ktoré sa prirodzene nachádzajú v materskom mlieku, na podporu imunitného systému a správneho vývoja² vášho dieťaťa, keď nedojčíte alebo ste sa rozhodli zaviesť zmiešanú výživu.
Zložky prirodzene nachádzajúce sa v materskom mlieku:
- Imuno-zloženie: Vitamín A, C, D a zinok pre správne fungovanie imunitného systému
- Jód a železo pre správny kognitívny vývoj
- Vápnik a horčík pre silné kosti
- DHA a ALA (omega 3) pre vývoj mozgu a AA (omega 6)
- HMO 3'GL: Oligosacharid z ľudského mlieka. 3'GL pochádza z nášho unikátneho procesu.
- Unikátne zloženie GOS/FOS oligosacharidov reprodukuje zloženie oligosacharidov v materskom mlieku.
Odporúčania pre alergény
- Ryby - Obsahuje
- Mlieko - Obsahuje
- Sója - Obsahuje
²V súlade s právnymi predpismi obsahuje vitamíny A, C a D pre správne fungovanie imunitného systému a jód a železo pre správny kognitívny vývoj.
⁵Kompletné zloženie Bebilonu 2 v súlade s právnymi predpismi obsahuje vitamíny A, C, D, zinok, jód, železo, vápnik, horčík, DHA a ALA.
Výživové hodnoty
| Výživová hodnota 100 ml pripraveného na pitie mlieko | |
|---|---|
| Energetická hodnota | 285 kJ |
| Energetická hodnota | 68 kcal |
| Tuky, z toho: | 3,2 g |
| nasýtené mastné kyseliny | 1,0 g |
| mononenasýtené mastné kyseliny | 1,6 g |
| polynenasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
| kyselina linolová (LA) | 435 mg |
| kyselina α-linolénová (ALA) | 52,3 mg |
| kyselina arachidónová (AA) | 8,8 mg |
| kyselina dokosahexaénová (DHA) | 17,0 mg |
| kyselina eikozapentaénová (EPA) | 3,6 mg |
| Sacharidy vrátane: | 8,2 g |
| cukry | 8,1 g |
| laktóza | 7,8 g |
| Vláknina vrátane oligosacharidov: | 0,6 g |
| GOS (galaktooligosacharidy) | 0,48 g |
| FOS (fruktooligosacharidy) | 0,08 g |
| 3'GL (3'-galaktozyllaktóza) | 0,015 g |
| Bielkoviny | 1,4 g |
| Vitamíny | |
| Vitamín A | 59 µg |
| Vitamín D | 1,70 µg |
| Vitamín E | 1,5 mg |
| Vitamín K | 5,8 µg |
| Vitamín C | 9,3 mg |
| Tiamín | 0,10 mg |
| Riboflavín | 0,14 mg |
| Niacín | 0,46 mg |
| Vitamín B6 | 0,056 mg |
| Kyselina listová | 8,2 µg |
| Vitamín B12 | 0,18 µg |
| Biotín | 1,8 µg |
| Kyselina pantoténová kyselina | 0,5 mg |
| Minerály | |
| Sodík | 23,6 mg |
| Draslík | 84 mg |
| Chlorid | 54 mg |
| Vápnik | 73 mg |
| Fosfor | 50 mg |
| Horčík | 6,8 mg |
| Železo | 1,0 mg |
| Zinok | 0,50 mg |
| Meď | 0,054 mg |
| Mangán | 0,005 mg |
| Fluorid | ≤0,006 mg |
| Selén | 3,1 µg |
| Jód | 13 µg |
| Iné | |
| Cholín | 17 mg |
| Inozitol | 6,6 mg |
| Iné GOS oligosacharidy | 0,2 g |
Vypočítaná nutričná hodnota
| Nutričná hodnota 100 ml hotového mlieka | |||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 285 | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 68 | ||
| Tuky (g) | 3,2 | ||
| z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 1 | ||
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny (g) | 1,6 | ||
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny (g) | 0,5 | ||
| Sacharidy (g) | 8,2 | ||
| z toho cukry (g) | 8,1 | ||
| Vláknina (g) | 0,6 | ||
| Bielkoviny (g) | 1,4 | ||
| Vitamín A (µg) | 59 | ||
| Vitamín B6 (mg) | 0,056 | ||
| Vitamín B12 (µg) | 0,18 | ||
| Vitamín C (mg) | 9,3 | ||
| Vitamín D (µg) | 1,7 | ||
| Vitamín E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamín K (µg) | 5,8 | ||
| Tiamín (B1) (mg) | 0,1 | ||
| Riboflavín (B2) (mg) | 0,14 | ||
| Niacín (B3) (mg) | 0,46 | ||
| Cholín (B4) (mg) | 17 | ||
| Kyselina listová (µg) | 8,2 | ||
| Kyselina pantoténová (mg) | 0,5 | ||
| Biotín (µg) | 1,8 | ||
| Vápnik (mg) | 73 | ||
| Chlorid (mg) | 54 | ||
| Meď (mg) | 0,054 | ||
| Jód (µg) | 13 | ||
| Železo (mg) | 1 | ||
| Horčík (mg) | 6,8 | ||
| Mangán (mg) | 0,005 | ||
| Fosfor (mg) | 50 | ||
| Draslík (mg) | 84 | ||
| Selén (µg) | 3,1 | ||
| Zinok (mg) | 0,5 | ||
| z toho DHA (kyselina dokosahexaénová) (g) | 0,017 | ||
| z toho EPA (kyselina eikozapentaénová) (g) | 0,0036 | ||
| Sodík (g) | 0,0236 |
Príprava a použitie
1. Umyte si ruky. Fľašu a cumlík varte vo vode 10 minút.
2. Čerstvú pitnú vodu varte 5 minút a potom ju nechajte vychladnúť (približne na 40 °C). Do prevarenej fľaše nalejte príslušné množstvo vody (podľa tabuľky kŕmenia).
3. Pomocou priloženej, umytej a osušenej odmerky odmerajte presný počet plochých, nezhutnených dávok prášku a pridajte ich do pripravenej fľaše. Dodržujte množstvá uvedené v tabuľke kŕmenia.
4. Fľašu zatvorte a energicky ju pretrepávajte vertikálne 10 sekúnd, kým sa prášok úplne nerozpustí.
5. Nasaďte prevarenú cumlík na fľašu. Skontrolujte teplotu mlieka vnútornou stranou zápästia. Fľašu a cumlík ihneď po použití umyte.
Skladovanie
Pre zachovanie najvyššej kvality a vlastností výrobku pred použitím a po otvorení skladujte výrobok v tesne uzavretom, originálnom obale na suchom mieste pri teplote do 25 °C. Výrobok neskladujte v chladničke. Obsah balenia by sa mal spotrebovať do 4 týždňov po prvom otvorení. Neodporúča sa prenášať výrobok do iných nádob. Originálny obal by sa mal zlikvidovať až po spotrebovaní obsahu, a to z dôvodu dôležitých informácií, ktoré obsahuje.
Výrobca
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentár