Popis produktu
Bebilon 4 Advance Pronutra Junior - mliečna výživa pre deti od 2 rokov
Výživná mliečna výživa pre deti od 2 rokov. Obdobie po dovŕšení 2 rokov je pre vaše dieťa špeciálnym obdobím. Je to ďalšia dôležitá etapa jeho vývoja a čas, kedy si dieťa osvojuje mnoho nových zručností. Vedci a odborníci už 50 rokov vykonávajú priekopnícky výskum v oblasti výživy v ranom veku, aby správne podporili imunitný systém a vývoj vášho dieťaťa.
Tím vedcov, vrátane odborníkov na imunológiu, vyvinul Bebilon 4 - unikátne zloženie zložiek na podporu imunitného systému a správneho vývoja vášho dieťaťa².
Zloženie prispôsobené nutričným potrebám detí starších ako 2 roky:
- Imuno-zloženie: Vitamíny A, C, D a zinok pre správne fungovanie imunitného systému
- Jód a železo pre správny kognitívny vývoj
- Vápnik a horčík pre silné kosti
- ALA (omega 3) pre vývoj mozgu a nervového tkaniva (na 200 ml porciu)
- HMO 3'GL: Oligosacharid z ľudského mlieka. 3'GL pochádza z nášho unikátneho procesu.
- Unikátne zloženie GOS/FOS oligosacharidov reprodukuje zloženie oligosacharidov v materskom mlieku.
- Bez palmového oleja.
- Bebilon 4, rovnako ako iné podobné produkty určené pre malé deti, obsahuje vitamíny A, C, D, zinok, jód, železo, vápnik, horčík a ALA.
²Obsahuje vitamíny A, C, D pre správne fungovanie imunitného systému a jód a železo pre správny kognitívny vývoj.
Výživové hodnoty
| Výživová hodnota na 100 ml hotového výrobku. | % RWS*. | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota. | 273 kJ | |
| Energetická hodnota | 65 kcal | |
| Tuky, z toho: | 2,7 g | |
| - nasýtené mastné kyseliny | 0,75 g | |
| - mononenasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | |
| - polynenasýtené mastné kyseliny | 0,7 g | |
| Sacharidy, z toho: | 8,6 g | |
| - cukry | 6,4 g | |
| Vláknina | 0,6 g | |
| Bielkoviny | 1,3 g | |
| Soľ | 0,06 g | |
| Vitamíny | ||
| Vitamín A | 74 µg | 19 % |
| Vitamín D | 3,25 µg | 46 % |
| Vitamín E | 1,5 mg | 30 % |
| Vitamín K | 6,6 µg | 55 % |
| Vitamín C | 14 mg | 31 % |
| Tiamín | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavín | 0,23 mg | 33 % |
| Niacín | 0,24 mg | |
| Vitamín B6 | 0,065 mg | 9 % |
| Kyselina listová | 7,7 µg | |
| Vitamín B12 | 0,32 µg | 40 % |
| Biotín | 1,6 µg | 16 % |
| Kyselina pantoténová | 0,61 mg | 20 % |
| Minerály | ||
| Draslík | 100 mg | 10 % |
| Chlorid | 51 mg | 10 % |
| Vápnik | 120 mg | 22 % |
| Fosfor | 66 mg | 12 % |
| Horčík | 9,7 mg | 12 % |
| Železo | 1,3 mg | 16 % |
| Zinok | 0,39 mg | 8 % |
| Jód | 16 µg | 20 % |
| Ostatné | ||
| Kyselina α-linolénová (ALA) | 66,7 mg | |
| GOS/FOS (9:1)** | 0,76 g | |
| 3'GL (3'galaktozyllaktóza) | 0,010 g | |
| * Referenčný príjem | ||
| ** Galaktooligosacharidy/Fruktooligosacharidy |
Vypočítaná nutričná hodnota
| Nutričná hodnota na 100 ml hotového výrobku | |||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 273 | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 65 | ||
| Tuky (g) | 2,7 | ||
| z toho mastné kyseliny Nasýtené tuky (g) | 0,75 | ||
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny (g) | 1,2 | ||
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny (g) | 0,7 | ||
| Sacharidy (g) | 8,6 | ||
| z toho cukry (g) | 6,4 | ||
| Vláknina (g) | 0,6 | ||
| Bielkoviny (g) | 1,3 | ||
| Soľ (g) | 0,06 | ||
| Vitamín A (µg) | 74 | ||
| Vitamín B6 (mg) | 0,065 | ||
| Vitamín B12 (µg) | 0,32 | ||
| Vitamín C (mg) | 14 | ||
| Vitamín D (µg) | 3,25 | ||
| Vitamín E (mg) | 1,5 | ||
| Vitamín K (µg) | 6,6 | ||
| Tiamín (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavín (B2) (mg) | 0,23 | ||
| Niacín (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Kyselina listová (µg) | 7,7 | ||
| Kyselina pantoténová (mg) | 0,61 | ||
| Biotín (µg) | 1,6 | ||
| Vápnik (mg) | 120 | ||
| Chlorid (mg) | 51 | ||
| Jód (µg) | 16 | ||
| Železo (mg) | 1,3 | ||
| Horčík (mg) | 9,7 | ||
| Fosfor (mg) | 66 | ||
| Draslík (mg) | 100 | ||
| Zinok (mg) | 0,39 |
Príprava a použitie
1. Umyte si ruky a sterilizujte riad potrebný na prípravu produktu.
2. Prevarte čerstvú pitnú vodu 5 minút a potom ju nechajte vychladnúť (približne na 40 °C). Nalejte príslušné množstvo vody do sterilizovaného pohára (podľa nutričnej tabuľky).
3. Pomocou priloženej, umytej a osušenej odmerky odmerajte presný počet plochých, nebalených dávok prášku a pridajte ich do pripraveného pohára. Postupujte podľa pokynov na kŕmenie v tabuľke kŕmenia.
4. Pohár zatvorte a energicky ho pretrepávajte vertikálne 10 sekúnd, kým sa prášok úplne nerozpustí.
5. Skontrolujte teplotu produktu vnútornou stranou zápästia. Pohár ihneď po použití umyte.
Po dovŕšení 1 roka je vhodnejšie podávať tekutiny z otvoreného pohára.
Skladovanie
Pre zachovanie najvyššej kvality a vlastností produktu pred použitím a po otvorení skladujte produkt v tesne uzavretom originálnom obale na suchom mieste pri teplote do 25 °C. Produkt neskladujte v chladničke. Obsah balenia by sa mal spotrebovať do 4 týždňov po prvom otvorení. Neodporúča sa prenášať produkt do iných nádob. Originálny obal by sa mal zlikvidovať až po spotrebovaní obsahu kvôli dôležitým informáciám, ktoré obsahuje.
Výrobca
Nutricia Polska Sp. z o. o.,
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varšava
Komentár