Popis produktu
Bebilon Profutura 4 - výživa pre deti po 2 rokoch
Obdobie po 2 rokoch je stále výnimočným obdobím v živote dieťaťa. Je to stále mimoriadne dôležité obdobie pre jeho vývoj. Vaše dieťa naďalej rýchlo rastie - mení sa jeho telesná hmotnosť, neustále sa vyvíja imunitný systém a rozvíjajú sa jeho sociálne a kognitívne zručnosti. Pre podporu správneho vývoja zohráva dôležitú úlohu správna výživa, ktorá spĺňa rastúce potreby vášho dieťaťa.
Náš tím vedcov vykonáva výskum v oblasti výživy v ranom veku už 50 rokov. Inšpirovaní vedeckými objavmi vyvinuli najpokročilejšiu receptúru Duobiotik na podporu vývoja a imunitného systému vášho dieťaťa¹.
Pokročilé zloženie dôležitých živín vrátane:
- vitamíny A, C, D a zinok - pre správne fungovanie imunitného systému
- riboflavín (vitamín B2) - pre normálny energetický metabolizmus
- železo a jód - pre kognitívny vývoj
- vápnik - pre silné kosti
- zinok - pre normálny rast
- omega 3 (ALA) - pre normálny vývoj mozgu
- OPO³ - prirodzene sa vyskytujúci v materskom mlieku
Neobsahuje palmový olej.
¹ Obsahuje vitamíny A, C, D a zinok pre správne fungovanie imunitného systému a jód a železo pre normálny kognitívny vývoj
² 3'GL pochádza z nášho jedinečného procesu
³ Tuková štruktúra, obsahujúca β-palmitát, prirodzene sa vyskytujúci v prsníku mlieko
Výživové hodnoty
| Výživová hodnota na 100 ml hotového mlieka | % RWS* | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 265 kJ/63 kcal | |
| Tuky z toho: | 2,5 g | |
| nasýtené mastné kyseliny | 0,77 g | |
| mastné kyseliny Mononenasýtené mastné kyseliny | 1,0 g | |
| Polynenasýtené mastné kyseliny | 0,66 g | |
| Sacharidy vrátane: | 8,4 g | |
| Cukry | 6,7 g | |
| Vláknina | 0,8 g | |
| Bielkoviny | 1,3 g | |
| Soľ | 0,06 g | |
| Vitamíny | ||
| Vitamín A | 47 µg | 12 % |
| Vitamín D | 3,0 µg | 43 % |
| Vitamín E | 1,0 mg | 20 % |
| Vitamín K | 4,9 µg | 41 % |
| Vitamín C | 14 mg | 31 % |
| Tiamín | 0,04 mg | 8 % |
| Riboflavín | 0,22 mg | 31 % |
| Niacín | 0,24 mg | |
| Vitamín B6 | 0,058 mg | 8 % |
| Kyselina listová | 7,6 µg | |
| Vitamín B12 | 0,39 µg | 49 % |
| Biotín | 1,6 µg | 16 % |
| Kyselina pantoténová | 0,57 mg | 19 % |
| Minerály | ||
| Draslík | 146 mg | 15 % |
| Chlorid | 57 mg | 11 % |
| Vápnik | 116 mg | 21 % |
| Fosfor | 93 mg | 17 % |
| Horčík | 9,7 mg | 12 % |
| Železo | 1,2 mg | 15 % |
| Zinok | 0,38 mg | 8 % |
| Jód | 19 µg | 24 % |
| Ostatné | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | |
| Kyselina α-linolénová (ALA) | 95,4 mg | |
| 2′-fukozyllaktóza (2´-FL) | 0,02 g | |
| 3′-galaktozyllaktóza (3´-GL) | 0,010 g | |
| *Referenčný príjem | ||
| **Galaktooligosacharidy/Fruktooligosacharidy |
| Výživová hodnota na 100 ml hotového výrobku | |||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 265 | ||
| Energetická hodnota (kcal) | 63 | ||
| Tuky (g) | 2,5 | ||
| z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 0,77 | ||
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny (g) | 1 | ||
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny (g) | 0,66 | ||
| Sacharidy (g) | 8,4 | ||
| z toho cukry (g) | 6,7 | ||
| Vláknina (g) | 0,8 | ||
| Bielkoviny (g) | 1,3 | ||
| Soľ (g) | 0,06 | ||
| Vitamín A (µg) | 47 | ||
| Vitamín B6 (mg) | 0,058 | ||
| Vitamín B12 (µg) | 0,39 | ||
| Vitamín C (mg) | 14 | ||
| Vitamín D (µg) | 3 | ||
| Vitamín E (mg) | 1 | ||
| Vitamín K (µg) | 4,9 | ||
| Tiamín (B1) (mg) | 0,04 | ||
| Riboflavín (B2) (mg) | 0,22 | ||
| Niacín (B3) (mg) | 0,24 | ||
| Kyselina listová (µg) | 7,6 | ||
| Kyselina pantoténová (mg) | 0,57 | ||
| Biotín (µg) | 1,6 | ||
| Vápnik (mg) | 116 | ||
| Chlorid (mg) | 57 | ||
| Jód (µg) | 19 | ||
| Železo (mg) | 1,2 | ||
| Horčík (mg) | 9,7 | ||
| Fosfor (mg) | 93 | ||
| Draslík (mg) | 146 | ||
| Zinok (mg) | 0,38 |
Príprava a použitie
Spôsob prípravy
1. Umyte si ruky a sterilizujte nádoby potrebné na prípravu produktu.
2. Prevarte čerstvú pitnú vodu 5 minút a potom ju nechajte vychladnúť (približne na 40 °C).
Nalejte príslušné množstvo vody (podľa nutričnej tabuľky) do sterilizovaného pohára.
3. Pri otváraní produktu opatrne odtrhnite ochrannú fóliu, aby ste predišli možnému porezaniu. Pomocou priloženej, umytej a osušenej odmerky odmerajte presný počet plochých, nebalených dávok prášku a pridajte ich do pripraveného pohára. Riaďte sa hodnotami uvedenými v nutričnej tabuľke.
4. Pohár zatvorte a energicky ho pretrepávajte vertikálne, kým sa prášok úplne nerozpustí.
5. Skontrolujte teplotu produktu vnútornou stranou zápästia. Pohár ihneď po použití umyte.
Po dovŕšení 1 roka je lepšie podávať tekutiny z otvoreného pohára.
Skladovanie
Pre zachovanie najvyššej kvality a vlastností produktu pred použitím a po otvorení skladujte produkt v tesne uzavretom originálnom obale na suchom mieste pri teplote do 25 °C. Produkt neskladujte v chladničke. Obsah balenia by sa mal spotrebovať do 4 týždňov po prvom otvorení. Neodporúča sa prenášať produkt do iných nádob. Originálny obal by sa mal zlikvidovať až po spotrebovaní obsahu kvôli dôležitým informáciám, ktoré obsahuje.
Výrobca
Nutricia Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Varšava
Komentár