Popis produktu
Nestlé Sinlac - bezlepkový cereálny výrobok pre deti staršie ako 4 mesiace
Nestlé Sinlac je bezlepkový cereálny výrobok s vysokým nutričným obsahom - obsahuje primerané množstvo bielkovín, vitamínov a minerálov potrebných pre správny vývoj. Je vhodný pre deti, ktorých strava vyžaduje vylúčenie bielkovín kravského mlieka, laktózy, gluténu a sóje. Obsahuje jedinečnú kombináciu karobu a ryže. Karob je rastlina s nízkymi alergénnymi vlastnosťami, známa svojimi vynikajúcimi nutričnými vlastnosťami. Je zdrojom bielkovín, vitamínov a minerálov. Ryža je ľahko stráviteľná bezlepková zložka, ktorá je ideálna na začiatok rozširovania jedálnička dojčaťa.
Nestlé Sinlac sa môže používať v strave:
- dojčiat po 4 mesiacoch veku pri rozširovaní jedálnička
- dojčiat a detí s alergiami alebo intoleranciami na bielkoviny kravského mlieka, lepok, sóju a laktózu
- dojčiacich matiek na eliminačnej diéte, ak je dieťa alergické na bielkoviny kravského mlieka, lepok alebo sóju
Výživové hodnoty
Výživové hodnoty
| Výživová hodnota na 100 g | Výživová hodnota na hotovú porciu**** | |
|---|---|---|
| energetická hodnota kJ | 1804 | 905 |
| energetická hodnota kcal | 428 | 215 |
| tuky g | 11,5 | 5,8 |
| z toho nasýtené mastné kyseliny g | 0,9 | 0,5 |
| sacharidy g | 64,5 | 32,3 |
| z toho cukry g | 5 | 2,5 |
| vláknina g | 3 | 1,5 |
| bielkoviny g | 15,2 | 7,6 |
| soľ g | 0,39 | 0,19 |
| Vitamíny | ||
| vitamín A µg | 430 | 215 (54 % RDA***) |
| vitamín D µg | 5,1 | 2,6 |
| vitamín E mg α-ET | 3,8 | 1,9 |
| vitamín C mg | 60 | 30 (120 % RDA***) |
| tiamín (vit. B1) mg | 0,9 | 0,45 |
| riboflavín (vit. B2) mg | 0,5 | 0,3 |
| niacín mg | 3 | 1,5 |
| vitamín B6 mg | 0,3 | 0,15 |
| kyselina listová µg | 15,4 | 7,7 |
| vitamín B12 µg | 0,85 | 0,43 |
| biotín µg | 17 | 8,5 |
| kyselina pantoténová mg | 0,8 | 0,4 |
| Minerály | ||
| sodík mg | 155 | 77,5 |
| vápnik mg | 465 | 232,5 |
| železo mg | 8 | 4 (67 % RDA***) |
| zinok mg | 6,3 | 3,2 (80 % RDA***) |
| jód µg | 50 | 25 |
| *** RDA - odporúčaná denná dávka | ||
| **** 1 porcia Nestlé Sinlac = 150 ml vody + 50 g prášku |
Vypočítaná nutričná hodnota
| na 100 g | Nutričná hodnota na hotovú porciu | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 1804 | 905 | |
| Energetická hodnota (kcal) | 428 | 215 | |
| Tuky (g) | 11,5 | 5,8 | |
| z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 0,9 | 0,5 | |
| Sacharidy (g) | 64,5 | 32,3 | |
| vrátane cukrov (g) | 5 | 2,5 | |
| Vláknina (g) | 3 | 1,5 | |
| Bielkoviny (g) | 15,2 | 7,6 | |
| Soľ (g) | 0,39 | 0,19 | |
| Vitamín A (µg) | 430 | 215 | |
| Vitamín B6 (mg) | 0,3 | 0,15 | |
| Vitamín B12 (µg) | 0,85 | 0,43 | |
| Vitamín C (mg) | 60 | 30 | |
| Vitamín D (µg) | 5,1 | 2,6 | |
| Vitamín E (mg) | 3,8 | 1,9 | |
| Tiamín (B1) (mg) | 0,9 | 0,45 | |
| Riboflavín (B2) (mg) | 0,5 | 0,3 | |
| Niacín (B3) (mg) | 3 | 1,5 | |
| Kyselina listová (µg) | 15,4 | 7,7 | |
| Kyselina pantoténová (mg) | 0,8 | 0,4 | |
| Biotín (µg) | 17 | 8,5 | |
| Vápnik (mg) | 465 | 232,5 | |
| Jód (µg) | 50 | 25 | |
| Železo (mg) | 8 | 4 | |
| Zinok (mg) | 6,3 | 3,2 | |
| Sodík (g) | 0,155 | 0,0775 |
Príprava a použitie
Postup prípravy:
1. Pred začatím prípravy jedla si dôkladne umyte ruky. Uistite sa, že riad, ktorý budete používať, je dokonale čistý.
2. Pitnú vodu priveďte do varu a varte 5 minút; nechajte vychladnúť.
3. Odmerajte príslušné množstvo vody a nalejte do misky. Teplota vody nesmie presiahnuť 40 °C.
4. Pridajte odporúčané množstvo Nestlé Sinlac do vody a miešajte do hladka.
5. Kŕmte dieťa čistou lyžičkou.]
Nesprávna príprava a skladovanie môžu vášmu dieťaťu uškodiť. Dodržujte pokyny na správnu prípravu. Neuskladňujte zvyšky jedla. Po každom použití vrecko pevne zatvorte a skladujte na chladnom a suchom mieste.
Tabuľka kŕmenia
Nestlé Sinlac sa má kŕmiť lyžičkou. Pokiaľ lekár neodporučí inak, dojča môže denne dostať 1 alebo 2** porcie Nestlé Sinlac v závislosti od veku. Začnite kŕmiť Nestlé Sinlac s 1 polievkovou lyžicou v 2 polievkových lyžiciach vody. Množstvo môžete postupne zvyšovať podľa nasledujúcich pokynov:
Vek Po 4 mesiacoch / Množstvo na porciu voda 125 ml / Množstvo na porciu Nestlé Sinlac 40 g 4 polievkové lyžice / Denný počet kŕmení Nestlé Sinlac 1 / Denný počet kŕmení iné 4
Vek Po 6 mesiacoch / Množstvo na porciu voda 150 ml / Množstvo na porciu Nestlé Sinlac 50 g 5 polievkových lyžíc / Denný počet kŕmení Nestlé Sinlac 1-2* / Denný počet kŕmení iné 4-3
*po konzultácii s lekárom
Skladovanie
Spotrebujte najneskôr do 6 týždňov od otvorenia vrecka. Skladujte na chladnom a suchom mieste.
Výrobca
Nestlé Polska SA
ul. Domaniewska 32
02-672 Varšava
Komentár