Popis produktu
Bobovita mliečna a ryžová kaša s príchuťou jahody po 6 mesiacoch
Kaše Bobovita sú navrhnuté s ohľadom na jedinečné potreby dojčiat a malých detí. Pomáhajú uspokojiť denné požiadavky na kľúčové živiny, čím podporujú správny vývoj a fungovanie imunitného systému vášho dieťaťa. Ide o kompletné jedlá s konzistenciou a zložením prispôsobeným veku a vývojovému štádiu dieťaťa, ideálne na raňajky aj večeru. Chutné a zdravé!
- Zdroj kľúčových vitamínov a minerálov: C, E, A, biotín, tiamín, B6, D, vápnik, železo, jód.
- Železo a vitamín C podporujú správne fungovanie imunitného systému.
- Vitamín D a vápnik prispievajú k správnemu vývoju kostí.
- Bez pridaných konzervačných látok, farbív a zvýrazňovačov chuti (v súlade s právnymi predpismi).
- Bez palmového oleja.
- Kompletné jedlo s vyváženým zložením.
- Lahodná jahodová príchuť, ktorú deti milujú.
- Konzistencia dokonale prispôsobená veku dieťaťa.
- Bezlepkový výrobok.
| Výživové hodnoty | 100 g | % RWS* | Porcia (40 g kaše + 160 ml vody) | % RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1758 kJ (416 kcal) | - | 703 kJ (167 kcal) | - |
| Tuky, z toho: | 9,0 g | - | 3,6 g | - |
| Nasýtené mastné kyseliny | 3,9 g | - | 1,6 g | - |
| Sacharidy, z toho: | 71 g | - | 28 g | - |
| Cukry | 34 g | - | 13 g | - |
| Vláknina | 0,9 g | - | 0,4 g | - |
| Bielkoviny | 12 g | - | 4,9 g | - |
| Soľ | 0,22 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamín A | 419 µg | 105 % | 168 µg | 42 % |
| Vitamín D | 6 µg | 60 % | 2,4 µg | 24 % |
| Vitamín E | 6,4 mg | - | 2,6 mg | - |
| Vitamín C | 38 mg | 152 % | 15 mg | 60 % |
| Tiamín (B1) | 1,0 mg | 200 % | 0,40 mg | 80 % |
| Vitamín B6 | 0,72 mg | 103 % | 0,29 mg | 41 % |
| Biotín (B7) | 18 µg | - | 7,2 µg | - |
| Sodík | 87 mg | - | 35 mg | - |
| Vápnik | 534 mg | 134 % | 214 mg | 54 % |
| Železo | 6,9 mg | 115 % | 2,8 mg | 47 % |
| Jód | 107 µg | 153 % | 42,6 µg | 61 % |
Výrobca:
NUTRICIA GRUPA DPH
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Varšava
Komentár