Popis produktu
Nan Expertpro - bezlaktózové dojčenské mlieko pre bábätká od narodenia
NAN EXPERTPRO Bezlaktózové je dojčenské mlieko pre bábätká od narodenia, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu byť dojčené. Nie je vhodné pre dojčatá s galaktozémiou.
Vďaka viac ako 150 rokom skúseností vyvinuli odborníci spoločnosti Nestlé jedinečné zloženie špeciálne prispôsobené nutričným potrebám dojčiat od narodenia, ktoré:
- neobsahuje laktózu
- neobsahuje galaktozémiu
- obsahuje DHA* (v súlade so zákonnou požiadavkou pre všetky dojčenské mlieka)
- obsahuje rastlinné oleje - slnečnicový a repkový
- neobsahuje palmový olej
*obsahuje DHA (v súlade so zákonnou požiadavkou pre všetky dojčenské mlieka)
Výživové hodnoty
| Výživová hodnota na 100 g prášku | Výživová hodnota na 100 ml hotového mlieka | |
|---|---|---|
| Energetická hodnota kJ | 2106 | 282 |
| Energetická hodnota kcal | 503 | 67 |
| Tuky, z toho: g | 25,5 | 3,4 |
| - nasýtené mastné kyseliny g | 2,4 | 0,3 |
| - mononenasýtené mastné kyseliny g | 16 | 2,1 |
| - polynenasýtené mastné kyseliny, z toho: g | 4,7 | 0,6 |
| - kyselina linolová mg | 4000 | 533 |
| - kyselina α-linolénová mg | 320 | 43 |
| - DHA (kyselina dokosahexaénová) mg | 140 | 19 |
| - ARA (kyselina arachidónová) mg | 140 | 19 |
| Sacharidy, z toho: g | 56,7 | 7,6 |
| - cukry, z toho: g | 8 | 1,1 |
| - laktóza g | 0,05 | 0,007 |
| Bielkoviny g | 11,7 | 1,6 |
| Vitamíny: | ||
| Vitamín A µg | 400 | 53,3 |
| Vitamín D µg | 11,2 | 1,5 |
| Vitamín E mg | 16 | 2,1 |
| Vitamín K µg | 45 | 6 |
| Vitamín C mg | 90 | 12 |
| Tiamín (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
| Riboflavín (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
| Niacín mg | 3,7 | 0,49 |
| Vitamín B6 mg | 0,24 | 0,03 |
| Kyselina listová µg | 100 | 13,3 |
| Vitamín B12 µg | 1,6 | 0,21 |
| Biotín µg | 10 | 1,3 |
| Kyselina pantoténová mg | 2,4 | 0,32 |
| Zloženie minerálov: | ||
| Sodík mg | 180 | 24 |
| Draslík mg | 620 | 82,6 |
| Chlór mg | 405 | 54 |
| Vápnik mg | 317 | 42,2 |
| Fosfor mg | 180 | 24 |
| Horčík mg | 42 | 5,6 |
| Železo mg | 5,2 | 0,7 |
| Zinok mg | 3,4 | 0,46 |
| Meď mg | 0,4 | 0,05 |
| Mangán mg | 0,14 | 0,02 |
| Fluór mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
| Selén µg | 25 | 3,3 |
| Jód µg | 100 | 13,3 |
| Ostatné: | ||
| Cholín mg | 170 | 22,6 |
| Inozitol mg | 39 | 5,2 |
| Taurín mg | 34 | 4,5 |
| L-karnitín mg | 9 | 1,2 |
| Nukleotidy mg | 17 | 2,3 |
| Obsah na odmerku: 4,44 g; 100 ml hotového mlieka = 13,32 g (3 odmerky) + 90 ml vody. |
Vypočítaná nutričná hodnota
| na 100 g | Nutričná hodnota v 100 ml hotového mlieka | ||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota (kJ) | 2106 | 282 | |
| Energetická hodnota (kcal) | 503 | 67 | |
| Tuky (g) | 25,5 | 3,4 | |
| z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 2,4 | 0,3 | |
| z toho mononenasýtené mastné kyseliny (g) | 16 | 2,1 | |
| z toho polynenasýtené mastné kyseliny (g) | 4,7 | 0,6 | |
| Sacharidy (g) | 56,7 | 7,6 | |
| vrátane cukrov (g) | 8 | 1,1 | |
| Bielkoviny (g) | 11,7 | 1,6 | |
| Vitamín A (µg) | 400 | 53,3 | |
| Vitamín B6 (mg) | 0,24 | 0,03 | |
| Vitamín B12 (µg) | 1,6 | 0,21 | |
| Vitamín C (mg) | 90 | 12 | |
| Vitamín D (µg) | 11,2 | 1,5 | |
| Vitamín E (mg) | 16 | 2,1 | |
| Vitamín K (µg) | 45 | 6 | |
| Tiamín (B1) (mg) | 0,48 | 0,06 | |
| Riboflavín (B2) (mg) | 0,5 | 0,07 | |
| Niacín (B3) (mg) | 3,7 | 0,49 | |
| Cholín (B4) (mg) | 170 | 22,6 | |
| Kyselina listová (µg) | 100 | 13,3 | |
| Kyselina pantoténová (mg) | 2,4 | 0,32 | |
| Biotín (µg) | 10 | 1,3 | |
| Vápnik (mg) | 317 | 42,2 | |
| Meď (mg) | 0,4 | 0,05 | |
| Jód (µg) | 100 | 13,3 | |
| Železo (mg) | 5,2 | 0,7 | |
| Horčík (mg) | 42 | 5,6 | |
| Mangán (mg) | 0,14 | 0,02 | |
| Fosfor (mg) | 180 | 24 | |
| Draslík (mg) | 620 | 82,6 | |
| Selén (µg) | 25 | 3,3 | |
| Zinok (mg) | 3,4 | 0,46 | |
| z toho DHA (kyselina dokosahexaénová) (g) | 0,14 | 0,019 | |
| Sodík (g) | 0,18 | 0,024 |
Príprava a použitie
1. Dôkladne si umyte ruky.
2. Dôkladne umyte fľašu, cumlík a uzáver. Varte 5 minút. Prikryte, kým nie je pripravená na použitie.
3. Prevarte pitnú vodu a nechajte ju vychladnúť.
4. Postupujte podľa kŕmnej tabuľky. Najprv nalejte do fľaše vodu vychladenú na 37 °C. Potom pridajte prášok iba pomocou priloženej odmerky a opatrne odstráňte prebytočný prášok.
5. Uistite sa, že odmerka je suchá, a vráťte ju do nádoby. Po každom použití nádobu zatvorte. Skladujte na chladnom a suchom mieste.
6. Fľašu zatvorte a pretrepávajte ňou, kým sa prášok úplne nerozpustí. Pred kŕmením dieťaťa skontrolujte teplotu mlieka.
Balenie vám umožňuje pripraviť približne 30 100 ml porcií mlieka podľa tabuľky kŕmenia.
Poznámka! Uvedená veľkosť porcie je priemer, ktorý dieťa daného veku skonzumuje v závislosti od individuálnych potrieb. Počet jedál sa tiež môže líšiť. Vždy sa poraďte so svojím lekárom o množstve jedla, ktoré sa má podať.
*Na udržanie vhodného množstva živých bakteriálnych kultúr by sa mala prevarená voda pred pridaním prášku ochladiť na teplotu blízku telesnej teplote (približne 37 °C).
**Pamätajte, používajte iba priloženú odmerku. Použitie väčšieho alebo menšieho množstva prášku, ako je uvedené, môže viesť k dehydratácii alebo podvýžive dojčaťa. Nemeňte pomer vody a prášku bez konzultácie s lekárom.
*** V tomto veku sa odporúča zavádzať nové potraviny do detskej stravy. Toto by sa malo robiť pod dohľadom lekára a v súlade s diétou (bezlaktózová diéta). Ak váš lekár odporučí skoršie zavádzanie nových potravín, znížte príjem dojčenskej výživy podľa jeho odporúčaní.
Skladovanie
Skladujte na chladnom a suchom mieste. Po otvorení balenia spotrebujte obsah do 3 týždňov.
Výrobca
Nestlé Polska SA,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Varšava
Komentár