Popis produktu
Supersonic Food kompletné jedlo s čokoládovou príchuťou – najzdravšie jedlo, hneď po ruke!
Vychutnajte si kompletné a vyvážené jedlo, ktoré máte vždy na dosah ruky. Jedlo Supersonic Food je odpoveďou na potreby ľudí, ktorým záleží na zdraví a aktívnom životnom štýle.
- Dodá vášmu telu všetko, čo potrebujete
- Pohodlná forma a perfektná kapacita – pripravené na použitie!
- Sladké, bez pridaného cukru
- Dobré pre zdravie, obsahuje až 26 vitamínov a minerálov
- Vhodné aj pre vegánov
Výberom kompletného jedla Supersonic Food si vyberáte tú najlepšiu možnú možnosť pre seba!
- Zdravé stravovanie bez námahy – kompletné jedlo, ktoré poskytne vaše telo všetko, čo potrebuje, aby sa cítilo dobre
- Viac času pre seba – kokteil pripravený na pitie, nie je potrebné ho skladovať v chladničke, praktická forma
- Jedlo, ktoré je chutné a sladké ako dezert, ale zasýti vás na hodiny
- Pomáhame prírode výberom rastlinných produktov
Jedlo pripravené na konzumáciu
Jedlo pripravené na konzumáciu s 323 kcal, ktoré nevyžaduje chladenie.
Výživové hodnoty:
| Výživová hodnota | Na 100 ml | Na 1 porciu 330 ml | % RWS* v 1 porcii |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 410 kJ / 98 kcal | 1351 kJ / 323 kcal | 16 % |
| Tuky | 4,8 g | 16 g | 23 % |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g | 2,0 g | 10 % |
| Sacharidy | 7,3 g | 24 g | 9 % |
| z toho cukry | 0,74 g | 2,3 g | 2 % |
| Vláknina | 1,5 g | 4,9 g | - |
| Bielkoviny | 5,8 g | 19 g | 38 % |
| Soľ | 0,17 g | 0,55 g | 9 % |
Účinné látky:
| Účinné látky | Na 100 ml | Na 1 porciu 330 ml | % RWS** v 1 porcii |
|---|---|---|---|
| Vitamíny | |||
| vitamín A | 100 µg | 320 µg | 40 % |
| vitamín D | 0,63 µg | 2 µg | 40 % |
| vitamín E | 1,5 µg | 4,8 µg | 40 % |
| vitamín K | 9,4 µg | 30 µg | 40 % |
| vitamín C | 10 mg | 32 mg | 40 % |
| Tiamín vitamín B1 | 0,14 mg | 0,44 mg | 40 % |
| Riboflavín vitamín B2 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
| Niacín vitamín B3 | 2 mg | 6,4 mg | 40 % |
| Vitamín B6 | 0,18 mg | 0,56 mg | 40 % |
| Kyselina listová - vitamín B9 | 25 µg | 80 µg | 40 % |
| vitamín B12 | 0,31 µg | 1 µg | 40 % |
| Biotín - vitamín B7 | 6,25 µg | 20 µg | 40 % |
| Kyselina pantoténová - vitamín B5 | 0,75 mg | 2,4 mg | 40 % |
| Minerály | |||
| Draslík | 137 mg | 451 mg | 23 % |
| Vápnik | 48 mg | 159 mg | 20 % |
| Fosfor | 54 mg | 178 mg | 25 % |
| Horčík | 26 mg | 85 mg | 23 % |
| Železo | 1,0 mg | 3,4 mg | 24 % |
| Zinok | 0,55 mg | 1,8 mg | 18 % |
| Meď | 0,12 mg | 0,4 mg | 40 % |
| Mangán | 0,24 mg | 0,8 mg | 40 % |
| Selén | 6,7 µg | 22 µg | 40 % |
| Jód | 20 µg |
Komentár